你的位置:AG百家乐下载 > AG百家乐是真实的吗 >

ag百家乐两个平台对打可以吗 中国足球彩票赢输彩24207期澳盘最新赔率(17:00)

  • 发布日期:2024-12-26 03:03    点击次数:180
  • 2022年AG百家乐假不假
      
    群众保举  智能权衡  彩票首页
    开赛时辰 对阵 贴水 让球 贴水
    26日23:00(周四) 01 伯恩茅斯 vs 水晶宫 2.02 半球 1.84 2.02 3.23 3.28
      周二14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.50
      周三09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.50
      周三17:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.50
    26日23:00(周四) 02 切尔西 vs 富勒姆 2.03 一球/球半 1.83 1.42 4.50 5.70
      周二14:00 2.00 一球/球半 1.86 1.42 4.50 5.70
      周三09:00 2.00 一球/球半 1.86 1.42 4.50 5.70
      周三17:00 2.00 一球/球半 1.86 1.42 4.50 5.70
    26日23:00(周四) 03 纽卡斯尔 vs 阿斯顿维拉 1.93 半球 1.93 1.93 3.43 3.33
      周二14:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.50 3.30
      周三09:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.50 3.30
      周三17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.50 3.30
    26日23:00(周四) 04 诺丁汉丛林 vs 热刺 1.95 平手 1.91 2.48 3.48 2.40
      周二14:00 2.02 平手/半球 1.84 2.26 3.70 2.55
      周三09:00 2.02 平手/半球 1.84 2.26 3.70 2.55
      周三17:00 2.02 平手/半球 1.84 2.26 3.70 2.55
    26日23:00(周四) 05 南安普顿 vs 西汉姆联 2.03 受平手/半球 1.83 3.25 3.38 1.98
      周二14:00 1.98 受平手/半球 1.88 3.00 3.38 2.10
      周三09:00 1.98 受平手/半球 1.88 3.00 3.38 2.10
      周三17:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.90 3.38 2.16
    27日01:30(周五) 06 狼队 vs 曼联 1.93 受半球/一球 1.93 4.40 3.81 1.63
      周二14:00 1.86 受半球 2.00 2.90 3.81 2.00
      周三09:00 1.92 受半球 1.94 3.30 3.50 1.94
      周三17:00 1.92 受半球 1.94 3.30 3.50 1.94
    27日04:00(周五) 07 利物浦 vs 莱斯特城 1.92 两球半 1.94 1.06 9.40 19.00
      周二14:00 1.88 两球半/三球 1.98 1.06 9.40 19.00
      周三09:00 1.88 两球半/三球 1.98 1.06 9.40 19.00
      周三17:00 1.88 两球半/三球 1.98 1.06 9.40 19.00
    26日23:00(周四) 08 布莱克本 vs 桑德兰 2.02 平手 1.78 2.73 3.05 2.38
      周二14:00 2.02 平手 1.78 2.73 3.05 2.38
      周三09:00 2.02 平手 1.78 2.73 3.05 2.38
      周三17:00 2.02 平手 1.78 2.73 3.05 2.38
    26日23:00(周四) 09 布城 vs 卢顿 1.88 平手/半球 1.92 2.10 3.30 3.01
      周二14:00 1.88 平手/半球 1.92 2.16 3.30 2.90
      周三09:00 1.88 平手/半球 1.92 2.16 3.30 2.90
      周三17:00 1.88 平手/半球 1.92 2.16 3.30 2.90
    26日23:00(周四) 10 米德尔斯堡 vs 谢周三 1.85 半球/一球 1.95 1.63 3.78 4.20
      周二14:00 1.85 半球/一球 1.95 1.63 3.78 4.20
      周三09:00 1.85 半球/一球 1.95 1.63 3.78 4.20
      周三17:00 1.85 半球/一球 1.95 1.63 3.78 4.20
    26日23:00(周四) 11 诺维奇 vs 米尔沃尔 1.89 平手/半球 1.91 2.13 3.23 3.00
      周二14:00 1.89 平手/半球 1.91 2.13 3.23 3.00
      周三09:00 1.89 平手/半球 1.91 2.13 3.23 3.00
      周三17:00 1.89 平手/半球 1.91 2.13 3.23 3.00
    26日23:00(周四) 12 谢菲联 vs 伯恩利 2.02 平手/半球 1.78 2.25 3.01 2.95
      周二14:00 2.02 平手/半球 1.78 2.30 3.00 2.92
      周三09:00 2.02 平手/半球 1.78 2.30 3.00 2.92
      周三17:00 2.02 平手/半球 1.78 2.30 3.00 2.92
    27日01:30(周五) 13 德比郡 vs 西布罗姆 1.94 平手 1.86 2.58 3.11 2.48
      周二14:00 1.94 平手 1.86 2.58 3.11 2.48
      周三09:00 1.94 平手 1.86 2.58 3.11 2.48
      周三17:00 1.94 平手 1.86 2.58 3.11 2.48
    27日04:00(周五) 14 斯托克城 vs 利兹联 1.90 受一球 1.90 5.35 4.05 1.48
      周二14:00 1.90 受一球 1.90 5.45 4.20 1.45
      周三09:00 1.90 受一球 1.90 5.45 4.20 1.45
      周三17:00 1.90 受一球 1.90 5.45 4.20 1.45

      ag百家乐两个平台对打可以吗ag百家乐两个平台对打可以吗





    Powered by AG百家乐下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图