aG百家乐真人平台 赢输彩24208期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

发布日期:2024-11-25 20:38    点击次数:66

AG百家乐怎么稳赢
  
大家推选  智能臆测  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
英超
1 莱斯特城 vs 曼城 8.50 6.00 1.30 8.00 5.50 1.33 7.50 5.50 1.33 8.00 5.75 1.30
  27日09:00 7.50 5.00 1.36 7.50 5.50 1.33 7.50 5.50 1.36 7.50 5.75 1.33
  27日17:00                   7.50 5.50 1.33
  28日09:00 8.00 5.50 1.35             7.75 5.75 1.32
2 水晶宫 vs 南安普顿 1.60 4.20 5.00 1.70 3.80 4.80 1.67 3.75 4.75 1.55 4.00 5.50
  27日09:00 1.60 4.00 5.00 1.60 4.00 5.25 1.55 4.00 5.75      
  27日17:00             1.57 3.90 5.50 1.60 4.00 5.25
3 埃弗顿 vs 诺丁汉丛林 2.50 3.30 2.80 2.60 3.40 2.62 2.60 3.40 2.63 2.55 3.25 2.75
  27日09:00 2.63 3.10 2.80 2.60 3.20 2.80 2.60 3.20 2.80 2.55 3.15 2.80
  28日09:00       2.60 3.10 2.80       2.60 3.10 2.80
4 富勒姆 vs 伯恩茅斯 2.40 3.60 2.80 2.10 3.60 3.20 2.10 3.60 3.20 2.40 3.55 2.70
  27日09:00       2.40 3.50 2.75 2.35 3.60 2.75 2.35 3.55 2.80
  28日09:00 2.30 3.50 2.90 2.30 3.50 2.87 2.30 3.60 2.88 2.30 3.55 2.90
5 热刺 vs 狼队 1.40 5.00 6.00 1.44 5.25 6.00 1.42 5.50 5.75 1.45 5.25 5.25
  27日09:00 1.60 4.75 4.60 1.57 4.80 4.60 1.57 5.00 4.33 1.55 4.75 4.50
  28日09:00 1.62 4.60 4.50 1.61 4.60 4.33 1.60 5.00 4.20 1.60 4.75 4.25
6 西汉姆联 vs 利物浦 5.80 4.80 1.50 5.50 4.60 1.53 5.75 4.50 1.50 6.00 4.75 1.45
  27日09:00 6.50 5.00 1.40 6.50 5.00 1.40 7.00 5.00 1.40 6.75 5.25 1.37
  28日09:00                   7.00 5.25 1.37
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
意甲
7 恩波利 vs 热那亚 2.38 3.10 3.10 2.37 3.00 3.20 2.40 3.00 3.25 2.45 2.95 3.15
  27日09:00 2.50 2.80 3.10 2.40 3.00 3.10 2.50 2.90 3.20 2.45 2.85 3.20
  27日17:00       2.50 2.90 3.10            
  28日09:00             2.63 2.80 3.20 2.50 2.80 3.20
8 帕尔马 vs 蒙扎 1.95 3.50 3.70 1.95 3.50 3.80 2.00 3.50 3.60 2.10 3.45 3.35
  27日09:00 2.25 3.30 3.00 2.20 3.40 3.10 2.30 3.50 3.00 2.20 3.50 3.05
  28日09:00 2.30 3.30 2.90 2.30 3.40 2.90       2.25 3.50 3.00
9 卡利亚里 vs 国米 5.50 4.33 1.53 5.50 4.50 1.53 5.25 4.50 1.50 6.50 4.75 1.42
  27日09:00 6.00 4.50 1.44 6.50 4.80 1.44 6.00 5.00 1.44 6.75 4.75 1.40
  27日17:00 6.50 4.60 1.44                  
  28日09:00 7.00 4.60 1.40 7.00 4.80 1.40 8.50 5.00 1.36 7.50 5.00 1.37
10 拉都奥 vs 亚特兰大 2.75 3.40 2.45 2.75 3.40 2.45 2.75 3.40 2.45 2.95 3.40 2.35
  27日09:00 2.90 3.30 2.40 2.80 3.40 2.40 3.00 3.30 2.40 2.90 3.35 2.35
  28日09:00 3.10 3.25 2.30 3.00 3.30 2.30 3.10 3.30 2.30 3.10 3.30 2.30
11 尤文 vs 佛罗伦萨 1.91 3.40 4.00 1.91 3.50 3.90 1.91 3.50 3.80 1.95 3.45 3.85
  27日09:00 1.91 3.40 3.90 2.00 3.40 3.80 1.95 3.50 3.90 1.87 3.40 4.25
  27日17:00             1.95 3.30 4.20 1.85 3.40 4.25
  28日09:00       1.95 3.40 3.90 1.91 3.30 4.33      
12 AC米兰 vs 罗马 1.75 3.75 4.33 1.75 3.75 4.50 1.73 3.80 4.50 2.00 3.55 3.55
  27日09:00 2.20 3.40 3.10 2.10 3.40 3.30 2.25 3.40 3.20 2.15 3.40 3.20
  27日17:00                   2.20 3.40 3.20
  28日09:00             2.20 3.40 3.30 2.15 3.40 3.25
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
葡超
13 埃斯托里尔 vs 莫雷伦斯 3.20 3.00 2.30 3.25 3.10 2.30 3.40 3.00 2.30 3.15 3.00 2.30
  27日09:00 3.10 3.00 2.38 3.10 3.10 2.37 3.25 3.00 2.40 3.15 2.95 2.35
  28日09:00 3.00 3.00 2.45       3.20 3.00 2.45 3.05 3.00 2.35
14 波尔图 vs 博阿维斯塔 1.14 8.00 21.00 1.13 9.00 19.00 1.14 9.00 15.00 1.11 8.00 16.00
  27日09:00 1.13 8.00 23.00 1.13 8.50 19.00 1.13 9.00 15.00      
  27日17:00 1.13 8.50 23.00 1.13 9.00 17.00 1.11 9.00 17.00 1.11 8.25 16.00
  28日09:00       1.12 9.00 19.00            

  aG百家乐真人平台aG百家乐真人平台



 




Powered by AG百家乐怎么稳赢 @2013-2022 RSS地图 HTML地图